Abstimmung Bundestag 20090618
Aus Wiki gegen Netzzensur
Der Gesetzentwurf zur Bekämpfung der Kinderpornographie in Kommunikationsnetzen wurde am 18.06.2009 im deutschen Bundestag mit 389 Ja-Stimmen, 128 Nein-Stimmen und 18 Enthaltungen beschlossen. Es waren 535 Abgeordnete anwesend. 77 Abgeordnete gaben keine Stimme ab.
Das amtliche Abstimmungsergebnis ist beim Bundestag verfügbar. Eine schöne, durchsuchbare Auflistung gibt es auch auf hatmeinabgeordneterfuernetzsperrengestimmt.de.
Kontaktmöglichkeiten findet man unter anderem über abgeordnetenwatch.de, wo man auch über die Postleitzahl den Bundestagskandidaten des eigenen Wahlkreises finden kann.
Inhaltsverzeichnis |
[Bearbeiten] CDU/CSU
Ja: 198 Stimmen, Nein: 1 Stimme, n.a.: 24 Stimmen
Bundesministerin Ursula von der Leyen (2005 nicht in den Bundestag gewählt worden): [Hintergrundinfos]
[Bearbeiten] SPD
Ja: 190 Stimmen, Nein: 3 Stimmen, Enthaltung: 3 Stimmen, n.a.: 26 Stimmen
| Name | Bundesland | Votum | Wahlkreis | Kontakt / Wissenswertes |
|---|---|---|---|---|
| Akgün, Lale Dr. | Ja | Die Rechtfertigung ihrer Stimme pro Zensur: Sie wollte verfassungswidrige Verträge durch Gesetze rechtfertigen und abschwächen. | ||
| Amann, Gregor | Ja | |||
| Andres, Gerd Dr. h.c. | Ja | |||
| Annen, Niels | Ja | |||
| Arndt-Brauer, Ingrid | Ja | |||
| Arnold, Rainer | Ja | |||
| Bahr, Ernst | Ja | |||
| Barnett, Doris | Ja | |||
| Bartels, Hans-Peter Dr. | Ja | |||
| Barthel, Klaus | Ja | |||
| Bartol, Sören | Ja | |||
| Bätzing, Sabine | Ja | |||
| Becker, Dirk | NRW | Ja | ||
| Beckmeyer, Uwe | Ja | |||
| Benneter, Klaus Uwe | Ja | |||
| Berg, Axel Dr. | Ja | |||
| Berg, Ute | Ja | |||
| Bierwirth, Petra | Ja | |||
| Binding, Lothar | Ja | |||
| Blumentritt, Volker | Ja | |||
| Bodewig, Kurt | Ja | |||
| Bollen, Clemens | Ja | |||
| Bollmann, Gerd | Ja | |||
| Botz, Gerhard Dr. | Ja | |||
| Brandner, Klaus | Ja | |||
| Brase, Willi | Ja | |||
| Brinkmann, Bernhard | Ja | |||
| Bulmahn, Edelgard | n.a. | |||
| Bülow, Marco | Ja | |||
| Burchardt, Ulla | Ja | |||
| Burkert, Martin | Ja | |||
| Bürsch, Michael Dr. | Ja | |||
| Carstensen, Christian | Ja | |||
| Caspers-Merk, Marion | Ja | |||
| Danckert, Peter Dr. | Ja | |||
| Däubler-Gmelin, Herta Dr. | n.a. | |||
| Diller, Karl | Ja | |||
| Dörmann, Martin | NRW | Ja | 94: Köln I | verweigert Kritikern die freie Meinungsäußerung: "Nein, den Kollegen Tauss möchte ich bitte heute nicht hören, nein, den gestatte ich nicht". |
| Dressel, Carl-Christian Dr. | Ja | |||
| Drobinski-Weiß, Elvira | Ja | |||
| Duin, Garrelt | Ja | |||
| Dzembritzki, Detlef | Ja | |||
| Edathy, Sebastian | Ja | |||
| Ehrmann, Siegmund | Ja | |||
| Eichel, Hans | Ja | |||
| Erler, Gernot Dr. h.c. | n.a. | |||
| Ernstberger, Petra | Ja | |||
| Evers-Meyer, Karin | Ja | |||
| Faße, Annette | Ja | |||
| Ferner, Elke | Ja | Die Rechtfertigung ihrer Stimme pro Zensur: Sie wollte verfassungswidrige Verträge durch Gesetze rechtfertigen und abschwächen. | ||
| Fograscher, Gabriele | Ja | |||
| Fornahl, Rainer | Ja | |||
| Frechen, Gabriele | Ja | |||
| Freitag, Dagmar | Ja | |||
| Friedrich, Peter | Ja | |||
| Gabriel, Sigmar | n.a. | |||
| Gerster, Martin | n.a. | |||
| Gleicke, Iris | Ja | |||
| Gloser, Günter | n.a. | |||
| Gradistanac, Renate | Ja | |||
| Graf, Angelika | Ja | |||
| Grasedieck, Dieter | Ja | |||
| Griefahn, Monika | n.a. | |||
| Griese, Kerstin | Ja | |||
| Groneberg, Gabriele | Ja | |||
| Großmann, Achim | NRW | Ja | Kreis Aachen | Ist als Diplom-Psychologe und ehemaliger Erziehungsberater "weder für noch gegen Internetsperren", vertritt dann aber immer wieder vollständig die SPD-Position. |
| Grotthaus, Wolfgang | Ja | |||
| Gunkel, Wolfgang | Ja | |||
| Hacker, Hans-Joachim | Ja | |||
| Hagedorn, Bettina | Ja | |||
| Hagemann, Klaus | Ja | |||
| Hartenbach, Alfred | Ja | |||
| Hartmann, Michael | Ja | |||
| Hauer, Nina | Ja | |||
| Heil, Hubertus | Ja | |||
| Hemker, Reinhold Dr. | Ja | |||
| Hempelmann, Rolf | Ja | |||
| Hendricks, Barbara Dr. | Ja | |||
| Herzog, Gustav | Ja | |||
| Heß, Petra | Ja | |||
| Hiller-Ohm, Gabriele | Schleswig-Holstein | Ja | 11: Hansestadt Lübeck, Berkenthin, Sandesneben | Die Rechtfertigung ihrer Stimme pro Zensur: Sie wollte verfassungswidrige Verträge durch Gesetze rechtfertigen und abschwächen. |
| Hilsberg, Stephan | Ja | |||
| Hinz, Petra | Ja | |||
| Höfer, Gerd | Ja | |||
| Hoffmann, Iris | Ja | |||
| Hofmann, Frank | Ja | |||
| Högl, Eva Dr. | Ja | |||
| Hovermann, Eike | Ja | |||
| Hübner, Klass | Ja | |||
| Humme, Christel | Ja | |||
| Ibrügger, Lothar | NRW | n.a. | 135: Minden-Lübbecke I | |
| Irber, Brunhilde | n.a. | |||
| Jung, Johannes | Ja | |||
| Juratovic, Josip | Ja | |||
| Kahrs, Johannes | Ja | |||
| Kasparick, Ulrich | Enthaltung | |||
| Kastner, Susanne Dr. h.c. | Ja | |||
| Kelber, Ulrich | Ja | "stimme ich zu, da ich diese Entscheidung zwar für falsch, nicht aber für eine Gewissensfrage halte." | ||
| Kleiminger, Christian | Ja | |||
| Klose, Hans-Ulrich | Ja | |||
| Klug, Astrid | Ja | |||
| Kofler, Bärbel Dr. | Ja | |||
| Kolbow, Walter | n.a. | |||
| Körper, Fritz Rudolf | Ja | |||
| Kortmann, Karin | n.a. | |||
| Kramer, Rolf | Ja | |||
| Kramme, Anette | Ja | |||
| Kranz, Ernst | Ja | |||
| Kressl, Nicolette | Ja | |||
| Kröning, Volker | Ja | |||
| Krüger, Hans-Ulrich Dr. | Ja | |||
| Krüger-Leißner, Angelika | Ja | |||
| Kucharczyk, Jürgen | Ja | |||
| Kühn-Mengel, Helga | Ja | |||
| Kumpf, Ute | Ja | |||
| Küster, Uwe Dr. | Ja | |||
| Lambrecht, Christine | Ja | |||
| Lange, Christian | Ja | |||
| Lauterbach, Karl Dr. | n.a. | |||
| Lehn, Waltraud | Ja | |||
| Lopez, Helga | Ja | |||
| Lösekrug-Möller, Gabriele | Ja | |||
| Manzewski, Dirk | Ja | |||
| Mark, Lothar | Ja | |||
| Marks, Caren | Ja | |||
| Mast, Katja | Ja | |||
| Mattheis, Hilde | Ja | |||
| Meckel, Markus | Ja | |||
| Merkel, Petra | Ja | |||
| Merten, Ulrike | Ja | |||
| Miersch, Matthias Dr. | Ja | |||
| Mogg, Ursula | Ja | |||
| Mühlstein, Marko | Ja | |||
| Müller, Detlef | Ja | |||
| Müller, Michael | n.a. | |||
| Multhaupt, Gesine | Ja | |||
| Müntefering, Franz | Ja | |||
| Mützenich, Rolf Dr. | Ja | |||
| Nahles, Andrea | n.a. | |||
| Ober, Erika Dr. | Ja | |||
| Oppermann, Thomas | Ja | |||
| Ortel, Holger | Ja | |||
| Paula, Heinz | Ja | |||
| Pflug, Johannes | Ja | |||
| Poß, Joachim | Ja | |||
| Pries, Christoph | Ja | |||
| Priesmeier, Wilhelm Dr. | Ja | |||
| Pronold, Florian | Ja | |||
| Raabe, Sascha Dr. | Ja | Versteht die Kritik nicht und behauptet ernsthaft, die Piratenpartei fordere, "Jugendliche und Erwachsene (sollten) ungehindert Zugang zu Kinderpornos im Internet haben können" Website unter "Absolutes Unverständnis" | ||
| Rawert, Mechthild | Ja | |||
| Reiche, Steffen | Nein | |||
| Reichel, Maik | n.a. | |||
| Reichenbach, Gerold | Ja | |||
| Reimann, Carola Dr. | n.a. | |||
| Riemann-Hanewinckel, Christel | n.a. | |||
| Riester, Walter | Ja | |||
| Rix, Sönke | Ja | |||
| Röspel, Rene | Ja | |||
| Rossmann, Ernst Dieter Dr. | Ja | |||
| Roth, Karin | Ja | |||
| Roth, Michael | Ja | |||
| Runde, Ortwin | Ja | |||
| Rupprecht, Marlene | n.a. | |||
| Schaaf, Anton | Ja | |||
| Schäfer, Axel | Ja | |||
| Scheelen, Bernd | Ja | |||
| Scheer, Hermann Dr. | n.a. | |||
| Schieder, Marianne | Ja | |||
| Schily, Otto | Ja | |||
| Schmidt, Ulla | n.a. | |||
| Schmidt, Silvia | Ja | |||
| Schmidt, Renate | Bayern | Ja | 242: Erlangen | |
| Schmitt, Heinz | Ja | |||
| Schneider, Carsten | n.a. | |||
| Scholz, Olaf | n.a. | |||
| Schreiner, Ottmar | Enthaltung | |||
| Schultz, Reinhard | Ja | |||
| Schulz, Swen | Ja | |||
| Schurer, Ewald | Ja | |||
| Schwabe, Frank | Ja | |||
| Schwall-Düren, Angelica Dr. | Ja | |||
| Schwanholz, Martin Dr. | Ja | |||
| Schwanitz, Rolf | Ja | |||
| Schwarzelühr-Sutter, Rita | Ja | |||
| Spanier, Wolfgang | NRW | Enthaltung | 134: Herford – Minden-Lübbecke II | hält das Gesetz für sinnvoll, auch wenn es nicht besonders wirksam wäre; hält das kontrollierende Expertengremium jedoch für nicht korrekt besetzt – Richter wären nötig – und hat sich deshalb enthalten |
| Spielmann, Margrit Dr. | Ja | |||
| Spiller, Jörg-Otto | Ja | |||
| Steinecke, Dieter | Ja | |||
| Steppuhn, Andreas | Ja | |||
| Stiegler, Ludwig | Ja | |||
| Stöckel, Rolf | n.a. | |||
| Strässer, Christoph | Ja | |||
| Struck, Peter Dr. | Ja | |||
| Stünker, Joachim | Ja | |||
| Tabillion, Rainer Dr. | Ja | |||
| Tauss, Jörg | Baden-Württemberg | Nein | Wechselte am 20.06.2009 u.a. wegen des Zensurgesetzes von der SPD zur Piratenpartei. | |
| Teuchner, Jella | Ja | |||
| Thierse, Wolfgang Dr. h.c. | Ja | |||
| Thießen, Jörn | n.a. | |||
| Thönnes, Franz | Ja | |||
| Veit, Rüdiger | Ja | |||
| Violka, Simone | Ja | |||
| Vogelsänger, Jörg | Ja | |||
| Volkmer, Marlies Dr. | Ja | |||
| Wegener, Hedi | Ja | |||
| Weigel, Andreas | Ja | |||
| Weis, Petra | Ja | |||
| Weißgerber, Gunter | Sachsen | Ja | ||
| Weisskirchen, Gert | Ja | |||
| Wester, Hildegard | Ja | |||
| Westrich, Lydia | Ja | |||
| Wetzel, Margrit Dr. | Ja | |||
| Wicklein, Andrea | Ja | |||
| Wieczorek-Zeul, Heidemarie | Ja | |||
| Wiefelspütz, Dieter Dr. | Ja | |||
| Wistuba, Engelbert | Ja | |||
| Wodarg, Wolfgang Dr. | Nein | |||
| Wolff, Waltraud | Ja | |||
| Wright, Heidi | Ja | |||
| Zapf, Uta | Ja | |||
| Zöllmer, Manfred | n.a. | |||
| Zypries, Brigitte | n.a. | wollte IPs der Stopschild-Seher weiterleiten; will nun (natürlich nach der Wahl ;) angeblich das Gesetz zurücknehmen äh eine Initiative einbringen äh eine Arbeitsgruppe gründen; Grund: Das Gesetz sei "ineffektiv und höchstwahrscheinlich grundgesetzwidrig" - das erkennt eine Justizministerin erst NACH der Verabschiedung?! |
[Bearbeiten] FDP
Ja: 0 Stimmen, Nein: 54 Stimmen, Enthaltung: 0 Stimmen, n.a.: 7 Stimmen
| Name | Bundesland | Votum | ||
|---|---|---|---|---|
| Ackermann, Jens | Nein | |||
| Addicks, Karl Dr. | Nein | |||
| Ahrendt, Christian | Nein | |||
| Bahr, Daniel | Nein | |||
| Barth, Uwe | n.a. | |||
| Brüderle, Rainer | Nein | |||
| Brunkhorst, Angelika | Nein | |||
| Burgbacher, Ernst | Nein | |||
| Döring, Patrick | Nein | |||
| Dyckmans, Mechthild | Nein | |||
| Essen, Jörg van | Nein | |||
| Flach, Ulrike | Nein | |||
| Fricke, Otto | Nein | |||
| Friedhoff, Paul K. | Nein | |||
| Friedrich, Horst | Nein | |||
| Geisen, Edmund Peter Dr. | Nein | |||
| Gerhardt, Wolfgang Dr. | Nein | |||
| Goldmann, Hans-Michael | n.a. | |||
| Gruß, Miriam | Nein | |||
| Günther, Joachim | Nein | |||
| Happach-Kasan, Christel Dr. | Nein | |||
| Haustein, Heinz-Peter | Nein | |||
| Hoff, Elke | Nein | |||
| Homburger, Birgit | Nein | |||
| Hoyer, Werner Dr. | Nein | |||
| Kauch, Michael | Nein | |||
| Kolb, Heinrich L. Dr. | Nein | |||
| Königshaus, Hellmut | Nein | |||
| Kopp, Gudrun | Nein | |||
| Koppelin, Jürgen Dr. h.c. | Nein | |||
| Lanfermann, Heinz | Nein | |||
| Laurischk, Sibylle | Nein | |||
| Leibrecht, Harald | Nein | |||
| Lenke, Ina | n.a. | |||
| Leutheusser-Schnarrenberger, Sabine | Nein | |||
| Link, Michael | Nein | |||
| Löning, Markus | n.a. | |||
| Lotter, Erwin Dr. | Nein | |||
| Meierhofer, Horst | n.a. | |||
| Meinhardt, Patrick | Nein | |||
| Mücke, Jan | Nein | |||
| Müller-Sönksen, Burkhardt | Nein | |||
| Niebel, Dirk | Nein | |||
| Otto, Hans-Joachim | Nein | |||
| Parr, Detlef | Nein | |||
| Pieper, Cornelia | Nein | |||
| Piltz, Gisela | Nein | |||
| Schäffler, Frank | NRW | Nein | ||
| Schily, Konrad Dr. | Nein | |||
| Schuster, Marina | Nein | |||
| Solms, Hermann Otto Dr. | n.a. | |||
| Stadler, Max Dr. | Nein | Mitschnitt seiner Argumentation gegen das Sperrgesetz in der Bundestagsdebatte | ||
| Stinner, Rainer Dr. | Nein | |||
| Thiele, Carl-Ludwig | Nein | |||
| Toncar, Florian | Nein | |||
| Volk, Daniel Dr. | Nein | |||
| Waitz, Christoph | Nein | |||
| Westerwelle, Guido Dr. | n.a. | |||
| Winterstein, Claudia Dr. | Nein | |||
| Wissing, Volker Dr. | Nein | |||
| Wolff, Hartfrid | Nein |
[Bearbeiten] DIE LINKE.
Ja: 0 Stimmen, Nein: 36 Stimmen, Enthaltung: 0 Stimmen, n.a.: 17 Stimmen
| Name | Bundesland | Votum |
|---|---|---|
| Aydin, Hüseyin-Kenan | Nein | |
| Bartsch, Dietmar Dr. | Nein | |
| Binder, Karin | Nein | |
| Bisky, Lothar Dr. | n.a. | |
| Bluhm, Heidrun | n.a. | |
| Bulling-Schröter, Eva | Nein | |
| Bunge, Martina Dr. | Nein | |
| Claus, Roland | Nein | |
| Dağdelen, Sevim | Nein | |
| Dehm, Diether Dr. | Nein | |
| Dreibus, Werner | n.a. | |
| Enkelmann, Dagmar Dr. | n.a. | |
| Ernst, Klaus | Nein | |
| Gehrcke, Wolfgang | n.a. | |
| Golze, Diana | n.a. | |
| Gysi, Gregor Dr. | Nein | |
| Hänsel, Heike | n.a. | |
| Heilmann, Lutz | Nein | |
| Hill, Hans-Kurt | n.a. | |
| Hirsch, Cornelia | n.a. | |
| Höger, Inge | NRW | n.a. |
| Höll, Barbara Dr. | Nein | |
| Jelpke, Ulla | Nein | |
| Jochimsen, Lukrezia Dr. | Nein | |
| Keskin, Hakki Dr. | Nein | |
| Kipping, Katja | n.a. | |
| Knoche, Monika | Nein | |
| Korte, Jan | Nein | |
| Kunert, Katrin | n.a. | |
| Lafontaine, Oskar | n.a. | |
| Leutert, Michael | n.a. | |
| Lötzer, Ulla | Nein | |
| Lötzsch, Gesine Dr. | Nein | |
| Maurer, Ulrich | Nein | |
| Menzner, Dorothee | n.a. | |
| Möller, Kornelia | Nein | |
| Naumann, Kersten | Nein | |
| Neskovic, Wolfgang | Nein | |
| Paech, Normann Dr. | Nein | |
| Pau, Petra | n.a. | |
| Ramelow, Bodo | Nein | |
| Reinke, Elke | Nein | |
| Schäfer, Paul | Nein | |
| Schneider, Volker | Nein | |
| Schui, Herbert Dr. | Nein | |
| Seifert, Ilja Dr. | Nein | |
| Sitte, Petra Dr. | Nein | |
| Spieth, Frank | Nein | |
| Tackmann, Kirsten Dr. | Nein | |
| Troost, Axel Dr. | Nein | |
| Ulrich, Alexander | Nein | |
| Wunderlich, Jörn | Nein | |
| Zimmermann, Sabine | n.a. |
[Bearbeiten] BÜNDNIS'90/DIE GRÜNEN
Ja: 0 Stimmen, Nein: 33 Stimmen, Enthaltung: 15 Stimmen, n.a.: 3 Stimmen
| Name | Bundesland | Votum |
|---|---|---|
| Andreae, Kerstin | Nein | |
| Beck, Marieluise | Enthaltung | |
| Beck, Volker | n.a. | |
| Behm, Cornelia | Enthaltung | |
| Bender, Birgitt | Nein | |
| Bonde, Alexander | Nein | |
| Deligöz, Ekin | Enthaltung | |
| Dückert, Thea Dr. | Enthaltung | |
| Eid, Ursula Dr. | Nein | |
| Fell, Hans Josef | Enthaltung | |
| Gehring, Kai | Nein | |
| Göring-Eckardt, Katrin | Enthaltung | |
| Haßelmann, Britta | Nein | |
| Herlitzius, Bettina | Nein | |
| Hermann, Winfried | Nein | |
| Hettlich, Peter | Nein | |
| Hinz, Priska | Enthaltung | |
| Höfken, Ulrike | Enthaltung | |
| Hofreiter, Anton Dr. | Nein | |
| Höhn, Bärbel | Nein | |
| Hoppe, Thilo | Enthaltung | |
| Koczy, Ute | Nein | |
| Kotting-Uhl, Sylvia | Enthaltung | |
| Kuhn, Fritz | Nein | |
| Künast, Renate | Nein | |
| Kurth, Markus | Nein | |
| Kurth, Undine | Nein | |
| Lazar, Monika | Nein | |
| Lührmann, Anna | Nein | |
| Maisch, Nicole | Nein | |
| Montag, Jerzy | Nein | |
| Müller, Kerstin | Enthaltung | |
| Nachtwei, Winfried | Nein | |
| Nouripour, Omid | Nein | |
| Pothmer, Brigitte | n.a. | |
| Roth, Claudia | Nein | |
| Sager, Krista | Nein | |
| Sarrazin, Manuel | Nein | |
| Scharfenberg, Elisabeth | Nein | |
| Scheel, Christine | Bayern | Enthaltung |
| Schewe-Gerigk, Irmingard | Enthaltung | |
| Schick, Gerhard Dr. | Nein | |
| Staffelt, Grietje | n.a. | |
| Steenblock, Rainder | Enthaltung | |
| Stokar von Neuforn, Silke | Nein | |
| Strengmann-Kuhn, Wolfgang Dr. | Nein | |
| Ströbele, Hans-Christian | Nein | |
| Terpe, Harald Dr. | Enthaltung | |
| Trittin, Jürgen | Nein | |
| Wieland, Wolfgang | Nein | |
| Winkler, Josef Philip | Nein |
Wissenswert: Nora Reich von Bündnis 90/Die Grünen plappert Zensursula-Parolen nach.
[Bearbeiten] fraktionslose
Ja: 1 Stimme, Nein: 1 Stimme, Enthaltung: 0 Stimmen, n.a.: 0 Stimmen
| Name | Bundesland | Votum |
|---|---|---|
| Nitzsche, Henry | Ja | |
| Winkelmeier, Gert | Nein |
